Guida alle taglie per brand
Consigliamo l’acquisto di una taglia leggermente più grande rispetto alla reale misura del vostro piccolo.
Calze corte
TAGLIA | Nº |
000 | 0-3 mesi |
00 | 3-6 mesi |
0 | 6-12 mesi |
2 | 12-24 mesi |
4 | 23-26 |
6 | 27-31 |
8 | 32-35 |
10 | 36-39 |
12 | 39-41 |
14 | 41-43 |
Calzamaglie
TAGLIA | Nº | ALTEZZA | PESO |
000 | 0-3 mesi | 50-58 cm | <4 kg |
00 | 3-6 mesi | 59-70 cm | 4-8 kg |
0 | 6-12 mesi | 71-82 cm | 8-11 kg |
2 | 12-24 mesi | 83-94 cm | 13-15 kg |
4 | 23-26 | 95-106 cm | 17-20 kg |
6 | 27-31 | 107-118 cm | 20-25 kg |
8 | 32-35 | 119-130 cm | 25-30 kg |
10 | 36-39 | 131-142 cm | 30-40 kg |
12 | 39-41 | 143-154 cm | 40-55 kg |
14 | 39-41 | 155-166 cm | 55-65 kg |
16 | 39-41 | 167-178 cm | 65-80 kg |
Berretto o basco
TAGLIA | ETÀ | ∅ TESTA |
XXS | 6-12 mesi | 42-44 cm |
XS | 1-2 anni | 44-46 cm |
S | 2-4 anni | 46-50 cm |
M | 5-7 anni | 50-53 cm |
L | +8 anni | 53-55 cm |
Golfino
TAGLIA | LUNGHEZZA CORPO | LARGHEZZA TORACE | LUNGHEZZA MANICHE |
3 mesi | 14 cm | 22 cm | 19 cm |
6 mesi | 15 cm | 24 cm | 22 cm |
12 mesi | 16 cm | 26 cm | 25 cm |
18 mesi | 17 cm | 27 cm | 27 cm |
2 anni | 18 cm | 28 cm | 31 cm |
3 anni | 19 cm | 29 cm | 33 cm |
4 anni | 20 cm | 30 cm | 35 cm |
5 anni | 21,5 cm | 31 cm | 37 cm |
6 anni | 23 cm | 32 cm | 40 cm |
8 anni | 25,5 cm | 34 cm | 44 cm |
Cardigan
TAGLIA | LUNGHEZZA CORPO | LARGHEZZA TORACE | LUNGHEZZA MANICHE |
3 mesi | 21,5 cm | 22 cm | 19 cm |
6 mesi | 23 cm | 24 cm | 22 cm |
12 mesi | 24,4 cm | 26 cm | 25 cm |
18 mesi | 25,5 cm | 27 cm | 27 cm |
2 anni | 27 cm | 28 cm | 31 cm |
3 anni | 29 cm | 29 cm | 33 cm |
4 anni | 31 cm | 30 cm | 35 cm |
5 anni | 33 cm | 31 cm | 37 cm |
6 anni | 35 cm | 32 cm | 40 cm |
8 anni | 38 cm | 34 cm | 44 cm |
10 anni | 41 cm | 36 cm | 48 cm |
12 anni | 44 cm | 38 cm | 52 cm |
Abiti, cappotti
TAGLIA | ALTEZZA | ∅ TORACE | ∅ CORPO | MANICHE | ALTEZZA GAMBA |
1 mese | 57 cm | 43 cm | 41 cm | 19 cm | 28 cm |
3 mesi | 62 cm | 44 cm | 42 cm | 20,5 cm | 31 cm |
6 mesi | 67 cm | 46 cm | 44 cm | 23 cm | 35 cm |
12 mesi | 74 cm | 48 cm | 46 cm | 25,5 cm | 40 cm |
18 mesi | 81 cm | 50 cm | 48 cm | 28 cm | 45 cm |
24 mesi | 83-89 cm | 52 cm | 50 cm | 30,5 cm | 48 cm |
36 mesi | 90-97 cm | 54 cm | 51 cm | 34 cm | 52 cm |
Cappellini:
Mussole:
Le mussole misurano circa 90x60cm (+5cm)
TAGLIA | Nº |
S | 0-1 mesi |
M | 3-6 mesi |
Le mussole misurano circa 90x60cm (+5cm)
Taglia | Lunghezza Piede (cm) |
15 | 9.3 cm |
16 | 9.9 cm |
17 | 10.5 cm |
18 | 11.2 cm |
19 | 11.8 cm |
20 | 12.4 cm |
21 | 13.0 cm |
22 | 13.6 cm |
23 | 14.3 cm |
24 | 14.8 cm |
25 | 15.4 cm |
Scarica il documento stampabile per verificare la misura del tuo piccolo cliccando qui!